馬口鐵(鍍錫鋼帶)
馬口鐵及馬口鐵原板
(2008-9-22 15:08:40)
◆ 適應(yīng)范圍 | |||||||||
本規(guī)格適用于公稱厚度為0.15~0.60mm的低炭鋼一次軋制馬口鐵與馬口鐵原板(以下稱原板)及公稱厚度為0.14~0.36mm的低炭鋼二次軋制馬口鐵與馬口鐵原板。 | |||||||||
◆ 種類及記號 | |||||||||
馬口鐵及原板的種類記號,依以下規(guī)定。 | |||||||||
· 記號 | |||||||||
馬口鐵及原板記號,如表1所示: | |||||||||
| |||||||||
· 鍍錫量分類 | |||||||||
電鍍馬口鐵有兩面鍍錫量相同(以下稱等厚電鍍)和兩面鍍錫量相異(以下稱差厚電鍍)之分。 | |||||||||
· 鋼種分類 | |||||||||
馬口鐵及原板鋼種按表11.1區(qū)分。 | |||||||||
· 調(diào)質(zhì)度分類 | |||||||||
馬口鐵及原板調(diào)質(zhì)度按表4.區(qū)分。 | |||||||||
· 表面加工分類 | |||||||||
馬口鐵及原板表面加工按5.區(qū)分。 | |||||||||
◆ 鍍錫量 | |||||||||
· 馬口鐵的附著量 | |||||||||
馬口鐵的公稱附著量和*小平均附著量,按表2區(qū)分。但需鍍表2以外的鍍錫量時(shí),由供需雙方協(xié)議商定。 | |||||||||
· 鍍錫量標(biāo)示方法 | |||||||||
馬口鐵的鍍錫量標(biāo)示,按表2所示。差厚鍍錫量標(biāo)示按表2區(qū)分,先寫鋼板的正面或鋼卷外側(cè)面的鍍錫量,后寫鋼板的反面或鋼卷內(nèi)面的鍍錫量。 | |||||||||
· 表示兩面鍍錫量相異時(shí)的產(chǎn)品記號 | |||||||||
差厚電鍍時(shí),在薄鍍錫面或厚鍍錫面的任意面需作記號,標(biāo)示方法如表3,其記號打印面及打印方法由供需雙方協(xié)商決定,并須在訂貨合同中明示。 | |||||||||
(表2 鍍錫量) | |||||||||
備注: | |||||||||
(表3 差厚電鍍標(biāo)示方法) | |||||||||
◆ 調(diào)質(zhì)度 | |||||||||
· 一次軋制產(chǎn)品 | |||||||||
一次軋制的馬口鐵及原板的調(diào)質(zhì)度用洛氏硬度值(HR30T)表示。表4表示制造廠商的目標(biāo)值。但表4以外的調(diào)質(zhì)度由供需雙方協(xié)商決定。 | |||||||||
· 二次軋制產(chǎn)品 | |||||||||
二次軋制的馬口鐵及原板的調(diào)質(zhì)度用洛氏硬度表示。制造廠商的目標(biāo)值由表5表示。 | |||||||||
(表4 一次軋制產(chǎn)品的調(diào)質(zhì)度) 備注: | |||||||||
備注: | |||||||||
◆ 表面處理 | |||||||||
· 電鍍馬口鐵 | |||||||||
電鍍馬口鐵的表面處理根據(jù)電鍍后的工藝,有電鍍后進(jìn)行熔融作業(yè)而得到的光面和未進(jìn)行熔融作業(yè)的麻面,再根據(jù)原板的表面處理按表6區(qū)分。 | |||||||||
◆ 化學(xué)處理 | |||||||||
電鍍馬口鐵在電鍍工藝后進(jìn)行化學(xué)或電化學(xué)處理。 | |||||||||
◆ 表面涂油 | |||||||||
電鍍馬口鐵在電鍍表面涂油。
| |||||||||
◆ 尺寸及板形 | |||||||||
· 厚度及其允許偏差 | |||||||||
1、厚度:馬口鐵原板的公稱厚度未滿0.50mm時(shí)板厚為0.01mm的倍數(shù);0.50mm以上時(shí)板厚為0.05mm的倍數(shù)。 | |||||||||
二次軋制產(chǎn)品,將兩邊起6mm的位置測定的厚度和公稱厚度的偏差定義為寬度方向厚度允許偏差,其允許偏差為15%以下。 | |||||||||
· 寬度允許偏差 | |||||||||
寬度允許偏差相對指定尺寸 | -0 | mm。但未切邊原板的寬度允許偏差相對指定尺寸為 | -0 | mm。 | |||||
· 切板的長度允許偏差 | |||||||||
1、板材及原板板材的長度允許偏差 | |||||||||
| |||||||||
2、鋼卷及原板鋼卷的長度允許偏差 | |||||||||
鋼卷及原板鋼卷的長度允許偏差相對標(biāo)示鋼卷的長度適用于表8。但實(shí)交易時(shí)不適用。 | |||||||||
| (表8 長度允許偏差) | ||||||||
備注: | |||||||||
· 軋制寬度的標(biāo)示 | |||||||||
軋制寬度標(biāo)示記號有必要時(shí),在標(biāo)示板及原板板材軋制寬度尺寸數(shù)字后面加記號W。 | |||||||||
· 鋼卷內(nèi)徑 | |||||||||
鋼卷及原板鋼卷的公稱內(nèi)徑標(biāo)準(zhǔn)為406mm, 419mm, 508mm。 | |||||||||
· 直角度 | |||||||||
鋼板直角度的偏差,一角點(diǎn)往其邊畫垂直線時(shí),如圖1所示其與相反點(diǎn)的距離(A)和垂線長度(B)的比之值,其值不能超過0.25%。但希望在0.15%以下。 | |||||||||
· 鐮刀彎 | |||||||||
鋼卷及原板鋼卷的鐮刀彎,如圖2所示在任意1000mm內(nèi)不能超過1.5mm。 |
上一條:鍍錫卷
下一條:沒有了!